Busqueda Avanzada
Resultado de Busqueda
![]() |
Número de Pieza | Diametro Interior | Diametro Exterior | Alto / Ancho |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMB ST 211 1 3/4 | 45.000 | 140.000 | 56.000 |
| 2 | AMB ST 491A | 44.450 | 127.000 | 42.466 |
| 3 | AMB ST 491 B | 38.100 | 127.000 | 42.466 |
| 4 | AMB ST 627 | 55.575 | 99.720 | 55.5752 - 33.2232 |
| 5 | AMB ST 740 | 55.575 | 139.700 | 55.575 |
| 6 | AMB Z9504 ABC | 19.000 | 45.200 | 15.500 |
| 7 | AMB 203-KRR2 | 16.256 | 40.000 | 18.29 - 12.00 |
| 8 | AMB 203-KRR3 | 15.900 | 50.800 | 14.986 |
| 9 | AMB 203-KRR5 | 13.081 | 40.000 | 18.29 - 12.00 |
| 10 | AMB 204 FREN | 15.977 | 45.212 | 19.1008 - 15.4940 |
| 11 | AMB 205-KRR2 | 25.65 - 22.25 | 52.000 | 25.40 - 15.00 |
| 12 | AMB 205-KRRB2 | 25.65 - 22.25 | 52.000 | 25.40 - 15.00 |
| 13 | AMB 205-PPB7 | 23.800 | 51.968 - 33.782 | 34.975 - 14.986 |
| 14 | AMB 205-NPP 9 | 19.050 | 51.968 - 33.782 | 34.975 - 14.986 |
| 15 | AMB 205 RVA | 19.050 | 51.968 - 33.782 | 20.955 - 14.935 |
| 16 | AMB 205 VVE | 19.050 | 63.500 | 25.400 |
| 17 | AMB 206-KRRB6 | 29.26 - 25.43 | 62.000 | 24.00 - 16.00 |
| 18 | AMB 206 KPR4Z17-P | 25.000 | 62.000 | 22.00 - 18.00 |
| 19 | AMB 207 KRR12 | 30.000 | 72.000 | 24.80 - 17.00 |
| 20 | AMB 207-KRRB12 | 32.97 - 28.60 | 72.000 | 25.00 - 17.00 |
La información e imágenes aquí mostradas (incluyendo medidas, modelos y marcas) son de carácter ilustrativo que pudieran no coincidir con la realidad. Por lo anterior le recomendamos que para obtener información actualizada y concreta a sus necesidades, verifique con nuestros vendedores los productos solicitados, o bien, acuda directamente a nuestras sucursales. Igualmente le recomendamos leer los Términos y Condiciones a fin de verificar los alcances legales de la presente página.
